MA QUANTE SONO LE VOLONTARIE IN ITALIA ?
Nelle due tabelle collegate potete conoscere il numero di volontarie in servizio civile al giugno 2004, suddivise per Regioni e, per quel che riguarda la Lombardia, per province.
I numeri parlano da soli: una realtą che ormai coinvolge decine di migliaia di giovani.
Volontari in Servizio civile in Italia
FEBBRAIO 2004 GIUGNO 2004
REGIONI POSTI PERCENTUALI POSTI PERCENTUALI
ABRUZZO 812 2,61% 1090 2,81%
BASILICATA 538 1,73% 608 1,57%
CALABRIA 2489 7,99% 3153 8,12%
CAMPANIA 4825 15,49% 6508 16,77%
EMILIA ROMAGNA 1626 5,22% 1699 4,38%
FRIULI VENEZIA GIULIA 175 0,56% 248 0,64%
LAZIO 4151 13,32% 5194 13,38%
LIGURIA 743 2,38% 798 2,06%
LOMBARDIA 1438 4,62% 1712 4,41%
MARCHE 933 2,99% 1390 3,58%
MOLISE 79 0,25% 118 0,30%
PIEMONTE 1606 5,15% 1840 4,74%
PUGLIA 1849 5,93% 2700 6,96%
SARDEGNA 564 1,81% 652 1,68%
SICILIA 5837 18,74% 7438 19,17%
TOSCANA 2601 8,35% 2499 6,44%
TRENTINO ALTO ADIGE 59 0,19% 66 0,17%
UMBRIA 278 0,89% 363 0,94%
VALLE D'AOSTA 13 0,04% 24 0,06%
VENETO 533 1,71% 707 1,82%
31149 38807
ESTERO 6 0,02%
31155
